Kräutermax Immunsystem+, 90 Kapseln
Hochdosiertes Multivitamin
49,99 €
(1.432,38 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Umfangreicher Komplex
- Mit Vitaminen, Mineralstoffen & Spurenelementen
- Enthält Pflanzen-Extrakte
Art.-Nr.: KM-9617, EAN: 9008659008041
Beschreibung
Dieser hochdosierte Komplex aus Holunder, Maitake, Citrus-Bioflavonoide, Vitamin C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, K1, D3, Biotin, Folsäure, Beta-Carotin, Zink, Mangan, Selen, Kupfer, Chrom, Molybdän und OPC.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 1 Kapsel vor einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.
Hinweis:
- Nicht für Kinder unter 12 Jahren verwenden.
| Marken: | Kräutermax |
|---|---|
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Anwendungszeitpunkt: | vor einer Mahlzeit |
| Produktarten: | Multis |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem |
| Hersteller: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Österreich, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
Hydroxypropylmethylcellulose[1], Citrus-Extrakt, Maitake Extrakt, Vitamin C, Maltodextrin, Holunderbeeren Extrakt, Weintraubenkern-Extrakt, Vitamin E Mischung, mikrokristalline Cellulose[2], Zinkcitrat,
- Kapselhülle
- Füllstoff
- Antioxidationsmittel
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (1 Kapsel) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Holunder Extrakt | 50 mg | 13,2 g |
| Maitake Extrakt | 50 mg | 10 g |
| Citrus-Bioflavonoide | 33,3 mg | 8,8 g |
| Vitamin C | 33,3 mg | 8,8 g |
| Vitamin E | 16,6 mg | 4,39 g |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 0,87 g |
| Vitamin B2 | 3,3 mg | 0,87 g |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,52 g |
| Vitamin B12 | 3 µg | 794,1 µg |
| | 6,6 mg | 1,7 g |
| Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat) | 5 mg | 1,32 g |
| | 66,6 µg | 17,6 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 150 µg | 39,7 mg |
| Vitamin K1 | 20 µg | 5,3 mg |
| Vitamin D3 | 6,6 µg | 1,74 mg |
| Beta-Carotin | 666,6 µg | 176,4 mg |
| | 3,3 mg | 0,87 g |
| Mangan | 0,33 mg | 87,3 mg |
| Selen | 18,3 µg | 4,84 mg |
| Kupfer | 0,17 mg | 44,9 mg |
| Chrom | 13,3 µg | 3,5 mg |
| Molybdän | 16,6 µg | 4,4 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 16,6 mg | 4,4 g |
Videos zum Produkt:
Kräutermax Immunsystem