Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Vegetarischer Eiweiß-Shake mit Erdbeergeschmack
69,99 €
(64,33 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 14 g pflanzliches Protein
- Aus Erbsen, Reis & Sojabohnen
- Fettfrei mit 99 Kalorien pro Portion
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-4574, EAN: 8719322089069
Beschreibung
Eine Portion Protein Shake Strawberry liefert 14 g pflanzliches Tri-Part-Protein aus gentechnikfreien Erbsen, Reis und Sojabohnen (fermentiert und nicht fermentiert) zusammen mit einem breiten Spektrum an Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Vitalstoffen. Damit ist er fettfrei mit 99 Kalorien.
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (34g) Pulver in einem Becher mit 250 ml kaltem Wasser oder Milch mixen, bis es cremig ist.
| Marken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Gewichtskontrolle, Abnehmen - Fettabbau |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Diäthilfen |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
| Hersteller: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 461 / 110 kj / kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| | 14 g |
| Salz | 0 g |
| Zuckerzusätze | 10,6 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| Vitamin D3 | 20 µg |
| Calcium | 600 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Kalium | 115 mg |
| Vitamin A | 1.500 µg |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin E | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Riboflavin | 1,7 mg |
| Niacin | 20 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 667 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg |
| Biotin | 300 µg |
| Pantothensäure | 10 mg |
| | 600 mg |
| Jod | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Selenhefe | 21 µg |
| Mangan | 2 mg |
| Chromium | 18 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-Histidin | 428,9 mg |
| Leucin | 1.199 mg |
| L-Arginin | 1.055,5 mg |
| L-Lysin | 865,7 mg |
| L-Asparaginsäure | 1.643,8 mg |
| L-Methionin | 200,9 mg |
| L-Serin | 725,4 mg |
| L-Cystein | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Threonin | 459,2 mg |
| L-Prolin | 707,9 mg |
| L-Phenylalanin | 617 mg |
| Glycin | 540,5 mg |
| L-Tryptophan | 239,2 mg |
| L-Alanin | 561,2 mg |
| L-Valin | 647,3 mg |
| L-Tyrosin | 502,2 mg |
Zutaten
Soja (isoliertes Sojaprotein, fermentiertes Soja), Erbsen-Protein, Reisprotein, Fructose,
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.