SATURO® Classic Pulver, Schokolade (1.430 g)
Erstklassiges Getränkepulver für ein Mahlzeitenersatzgetränk
29,87 € 31,49 € -5%
(20,89 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Aus Sojaprotein
- Mit vielen Vitaminen & Mineralien
- Hoher Proteingehalt
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenfrei
Art.-Nr.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Beschreibung
Mixe dir deine Mahlzeit ganz einfach in deinem Shaker ohne großen Aufwand. Der proteinhaltige Pulver auf Basis von Sojaprotein enthält sorgfältig ausgewählte Zutaten - darunter zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. Dank sättigender Rezeptur hält dich der Shake für bis zu 5 Stunden satt.
Zubereitung:
- Gib 400 ml Wasser in einen Shaker.
- Füge 3 gehäufte Messlöffel (insgesamt 90 g) hinzu.
- Shaker schließen und anschließend für 30 Sekunden gut schütteln.
| Marken: | SATURO® |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau, Gewichtskontrolle |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Diäthilfen |
| Eigenschaften: | Palmölfrei, Vegan, Vegetarisch, OHNE Farbstoff, OHNE Konservierungsstoffe |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Energie, Muskeln |
| Hersteller: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Österreich, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Fett | 16 g | 17,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 55 g |
| davon Zucker | 22 g | 24,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| Salz | 0,9 g | 1 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| Vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| | 2,4 mg | 2,6 mg |
| | 6,7 µg | 7,4 µg |
| Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 113,6 µg | 125 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| | 9,1 µg | 10 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 1 mg |
| Kalium | 759 mg | 834,9 mg |
| | 522,7 mg | 575 mg |
| Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| | 261,7 mg | 287,9 mg |
| | 69 mg | 75,9 mg |
| Eisen | 3,6 mg | 4 mg |
| | 1,8 mg | 2 mg |
| Kupfer | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Selen | 11,9 µg | 13,1 µg |
| Chrom | 8 µg | 8,8 µg |
| Molybdän | 2,2 µg | 2,4 µg |
| Jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Zutaten
Sojaprotein,
- Emulgatoren
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- enthält Glukose und Fruktose