Nature's Plus Ultra Hair® Thick-Shake, 454 g
Shake mit essentiellen Vitalstoffen
27,49 € 28,99 € -5%
(60,55 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Vanillegeschmack
- Proteine, Vitamine & Mineralien
- Enthält Öle & Enzyme
Beschreibung
Bestseller in amerikanischen Kosmetikabteilungen
- Ultra Hair Thick-Shake liefert ein komplettes und ausgewogenes Profil an Protein, Vitaminen, Mineralstoffen, Ölen, Enzymen und Aminosäuren.
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (ca. 28g) Pulver mit ca. 250 ml (fettarmer) Milch oder Saft verrühren oder schütteln, bis die Konsistenz cremig ist. Kein Mixer erforderlich.
Inhalt reicht für 16 Portionen
| Art.-Nr.: | DS-4844 |
|---|---|
| Inhalt: | 454 g |
| EAN: | 097467048447 |
| Hersteller-Nr.: | [NP-4844] |
| Marken: | Nature's Plus |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Haare |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro max. Tagesdosis/-portion (28 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 461 / 110 kj / kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| | 7 g |
| Salz | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (28 g) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 1.500 Microgramm |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 102 Milligramm |
| Eisen | 18 Milligramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 Microgramm |
| | 102 Milligramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 10 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 40 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 15 Milligramm |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 667 Microgramm |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 10 Microgramm |
| | 2.010 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 100 Milligramm |
| | 100 Milligramm |
| Jod | 105 Microgramm |
| | 100 Milligramm |
| | 15 Milligramm |
| Selen | 100 Microgramm |
| Kupfer | 2 Milligramm |
| Mangan | 5 Milligramm |
| Chrom | 50 Microgramm |
| | 250 Milligramm |
| Inositol | 250 Milligramm |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 75 Milligramm |
| L-Methionin | 80 Milligramm |
| L-Cystein | 72 Milligramm |
| L-Taurin | 25 Milligramm |
| L-Glutathion | 10 Milligramm |
| Sonnenblumenöl | 2.000 Milligramm |
| Mittelkettige Triglyceride (MCT) Öl | 1.000 Milligramm |
| Bromelain | 100 Milligramm |
| Papain | 50 Milligramm |
| Lactobacillus Acidophilus | 25 Milligramm |
| Amylase[1] | 20 Milligramm |
| Lipase[1] | 20 Milligramm |
| Protease[1] | 20 Milligramm |
| Calcium | 200 Milligramm |
- aus fermentiertem Vollkornreis
Zutaten
Fructose, Eigene gentechnikfreie Proteinmischung (Reisprotein, Erbsen-Protein, isoliertes Sojaprotein, fermentiertes Soja), Sonnenblumenöl, Lactalbumin, Triglyceride, Vanille Extrakt[1], Cholin (Bitartrat),
- natürliches Aroma
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|