Nature's Plus Source of Life - Energy Shake, 1.014 g
Protein-Shake mit Müsligeschmack
77,49 €
(76,42 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Proteine und Mineralstoffe
- Vegetarisch und Glutenfrei
- Mit Spirulina und Gerstengras
- Mit Amino- und Nucleinsäuren
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-30596, EAN: 097467305960
Beschreibung
Vitamin, Mineral & Protein Shake
- Source of Life steht für Vollwert-basierte Multivitamine und Nahrungsergänzungen. Diese vereinigen effektive Dosierungen einzelner Vitamine, Mineral- und anderer Vitalstoffe mit Vollwert-Konzentraten aus ursprünglichen Nahrungsmitteln.
- Source of Life ist ein Mahlzeitersatz mit Müsligeschmack, reich an pflanzlichen Proteinen. Umfassendes, ausgewogenes Multivitamin mit Vollwert-Konzentraten: Vitamine, Mineralstoffe, Lipide, Bioflavonoide, Enzyme, Pflanzenpigmente, Amino- und Nucleinsäuren, Kräuter, Vollkornreis, Spirulina, Bienenpollen, Gerstengras, Sonnenblumenöl, Karotten und Schwarze-Johannisbeersamen.
- Eine Portion enthält etwa die gleiche Vitalstoffmenge wie eine aus 3 Tabletten bestehende Tagesdosis original Source of Life.
Verzehrempfehlung:
2 Messlöffel Pulver (ca. 39g) mit ca. 250 ml (fettarmer) Milch oder Wasser mischen
| Marken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Gedächtnis & Konzentration, Gelenke & Knochen, Immunsystem, Muskeln, Nerven, Stoffwechsel, Verdauung, Zähne & Zahnfleisch |
| Hersteller: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (39 g)[1] |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 3.000 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
| | 134 mg |
| | 280 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 40 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 105 µg |
| | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
| Calcium | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Kalium | 50 mg |
| | 5 mg |
| Mangan | 4 mg |
| Selen | 5 µg |
| Kupfer | 500 µg |
| Chrom | 18 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän | 37,5 µg |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
| Citrus-Bioflavonoide | 60 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Hesperidin[3] | 10 mg |
| Eriocitrin[3] | 3 mg |
| Bromelain[1] | 40 mg |
| Papain[2] | 30 mg |
| | 25 mg |
| Apfel-Pektin | 20 mg |
| Amylase[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Chlorophyll | 7,5 mg |
| Carotinoide | 4 mg |
| Schwarze Johannisbeersamen | 50 mg |
| Sonnenblumenöl | 70 mg |
| Linolsäure | 54,1 mg |
| Omega-9-Fettsäuren | 9,3 mg |
| Palmitinsäure | 4,4 mg |
| Stearinsäure | 2,2 mg |
| Spirulina Algenpulver | 1.000 mg |
| spanische Bienenpollen | 100 mg |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- aus Zitronenschale
- aus Ananas
- aus fermentiertem Vollkornreis
- aus Papaya
- aus Rübenmelasse
- 2 Dosierlöffel
Zutaten
Pflanzenextrakt-Mischung (Astragalus Wurzel, Liguster, Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis), Gerstengras, Echinacea Extrakt, Knorpeltang (Irisch Moos), Thymianblätter), Eigene gentechnikfreie Proteinmischung (Reisprotein, Erbsen-Protein, isoliertes Sojaprotein, fermentiertes Soja), kristalline Fructose, Stevia, Vitamin C (Ascorbinsäure), Spirulina Algenpulver, Vanille Extrakt[1], Graham[1], Calcium[2], Magnesium[2], L-α-Tocopherylacetat, Guargummi, Flohsamen, Kalium[2],
- natürliches Aroma
- als Aminoat-Komplex
Source of Life®
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life - Energy Shake
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
3 Bewertungen
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.