Life Light All Day Immun-Saft, 300 ml
Flüssiges Multi
23,99 €
(79,97 € / l, inkl. 19% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Flüssige Vitamine & Mineralien
- Mit Phyto-Extrakten
- Auch für Kinder & Jugendliche geeignet
-
Vegan -
Vegetarisch
Beschreibung
All Day Immun von Life Light® ist ein Saft mit zahlreichen Vitaminen, Mineralstoffen und Phyto-Extrakten.
- Mit Vitamin A, B6, B12, C, D, Folat, Selen und Zink
- Flüssige Ergänzung der täglichen Ernährung für jedes Alter
- Perfekt bei vegetarischer und veganer Ernährungsweise
- Hochwertige Reinsubstanzen ohne Zusatz von künstlichen Farb- und Konservierungsstoffen
Verzehrempfehlung:
- Erwachsene: Täglich 1 x 10 ml (1 Messbecher) verzehren.
- Kinder und Jugendliche ab 4 Jahren: 1 x 5 ml (1/2 Messbecher) verzehren.
Vor Gebrauch gut schütteln.
| Art.-Nr.: | LL-19408 |
|---|---|
| Inhalt: | 300 ml |
| EAN: | 9005858194087 |
| Hersteller-Nr.: | 19408 |
| Marken: | Life Light |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit |
| Mineralstoffe: | Multi-Mineralstoffe |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch |
| Produktarten: | Kindervitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente |
| Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer, Für Kinder |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro Portion (5 ml) | pro max. Tagesdosis/-portion (10 ml) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 140 Microgramm | 280 Microgramm |
| Vitamin B1 | 0,5 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| Vitamin B2 | 0,5 Milligramm | 1 Milligramm |
| Niacin | 5,6 Milligramm | 11,2 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,1 Milligramm | 4,2 Milligramm |
| Vitamin B6 | 0,4 Milligramm | 0,8 Milligramm |
| Biotin | 10 Microgramm | 20 Microgramm |
| Folsäure | 100 Microgramm | 200 Microgramm |
| Vitamin B12 | 0,9 Microgramm | 1,9 Microgramm |
| Vitamin C | 40 Milligramm | 80 Milligramm |
| Vitamin D | 5 Microgramm | 10 Microgramm |
| Vitamin E | 5,4 Milligramm | 10,8 Milligramm |
| Vitamin K | 18,7 Microgramm | 37,5 Microgramm |
| Chrom | 15 Microgramm | 30 Microgramm |
| Jod | 37,5 Microgramm | 75 Microgramm |
| Mangan | 0,7 Milligramm | 1,4 Milligramm |
| Molybdän | 18,7 Microgramm | 37,5 Microgramm |
| Selen | 17,8 Microgramm | 35,7 Microgramm |
| | 4 Milligramm | 8 Milligramm |
| Beta-Carotin | 0,6 Milligramm | 1,2 Milligramm |
| Cistus Extrakt | 8,7 Milligramm | 17,5 Milligramm |
| davon Polyphenole | 5,7 Milligramm | 11,4 Milligramm |
Zutaten
Apfel Extrakt, Wasser, Orangensaftkonzentrat, Maltodextrin, Beta-Carotin, L-Ascorbinsäure, Aromen, D-Alpha-Tocopherylacetat, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat (E211), Kaliumsorbat),
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Life Light Handels GmbH, Via Sanitas 1, 5082, Grödig, Österreich, info@lifelight.com |
|---|