All Stars Amino Liquid
Mit verbesserter Rezeptur
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Amino Liquid ist eine Rezeptur aus flüssigen Aminosäuren und BCAAs. Eine Portion enthält 11,3 g Protein und viele essentielle Aminosäuren.
Mit einem tollen Geschmack ist Amino Liquid eine perfekte Alternative für alle die Tabletten und Kapseln nicht schlucken wollen oder können.
Verzehrempfehlung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Trinken Sie 1-3 Portionen (1 Portion = 25 ml) Amino Liquid täglich, mit Wasser (ca. 250 ml) verdünnt, am besten zum Frühstück sowie vor und direkt nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen.
Die angebrochene Flasche im Kühlschrank aufbewahren und Inhalt innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.
Marken: | All Stars |
---|
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zusatzinformationen
Nährwerte Schwarze Johannisbeere + Orange | per 1x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml |
---|---|---|---|
Brennwert | 209,6kJ (49,3kcal) | 419,2kJ (98,6kcal) | 628,8kJ (147,9kcal) |
Eiweiß | 11,3g | 22,6g | 33,9g |
Kohlenhydrate | 0g | 0g | 0g |
davon Zucker | 0g | 0g | 0g |
Fett | 0g | 0g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 0g |
Ballaststoffe | 0g | 0g | 0g |
Natrium | 0g | 0g | 0g |
Aminosäuren Profil Schwarze Johannisbeere + Orange | per 1 x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml |
---|---|---|---|
Glycin/Glycine | 2318mg | 4636mg | 6954mg |
Prolin/Proline | 1496mg | 2992mg | 4488mg |
Glutaminsäure/Glutamic Acid | 1249mg | 2498mg | 3747mg |
Alanin/Alanine | 979mg | 1958mg | 2937mg |
Arginin/Arginine | 911mg | 1822mg | 2733mg |
Asparaginsäure/Aspartic Acid | 675mg | 1350mg | 2025mg |
Leucin/Leucine | 371mg | 742mg | 113mg |
Serin/Serine | 349mg | 698mg | 1047mg |
Valin/Valine | 270mg | 540mg | 810mg |
Phenylalanin/Phenylalanine | 236mg | 472mg | 708mg |
Threonin/Threonine | 203mg | 406mg | 609mg |
Isoleucin/Isoleucine | 180mg | 360mg | 540mg |
Lysin/Lysine | 113mg | 226mg | 339mg |
Histidin/Histidine | 68mg | 136mg | 204mg |
Methionin/Methionine | 68mg | 136mg | 204mg |
Tryptophan | 35mg | 70mg | 105mg |
Tyrosin | 34mg | 68mg | 102mg |
Cystein/Cystine | 25mg | 50mg | 75mg |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für All Stars Amino Liquid
5 Sterne | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
-
Bewertung verfasst von Gabriela
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Beide Geschmacksrichtungen schmecken köstlich. Nehme es schon geraume Zeit. Ich empfehle es weiter !
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
Bewertung verfasst von Gabriela
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Habe schon beide Geschmacksrichtungen probiert. Sind sehr gut. Die Wirkung hat mich auch überzeugt. Nehme es regelmäßig und gerne. Sehr empfehlenswert!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)