Vilgain Performance Multivitamin, 90 Kapseln
Komplexer Mikronährstoff-Mix mit speziellen Probiotika für deinen sportlichen Alltag
22,79 € 23,99 € -5%
(253,22 € / kg, inkl. 19% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Sportler konzipiert
- Deckt deinen täglichen Vitaminbedarf
- Probiotika & pflanzliche Extrakte
Beschreibung
Dieses Multivitamin wurde gezielt für körperlich aktive Menschen und Sportler:innen entwickelt. Es kombiniert ein komplettes Spektrum aus 13 Vitaminen und 10 Mineralstoffen in Chelatformen. Jedes enthaltene Vitamin deckt deinen empfohlenen Tagesbedarf zu mindestens 100 % ab. Die Rezeptur enthält zudem die patentierte Antioxidantienmischung Spectra™ aus 29 Obst- und Gemüsesorten sowie die speziellen SportMax™-Probiotika. Angereichert mit Maca-Extrakt und Vitamin B6 trägt es zur Verringerung von Müdigkeit bei. Vitamin D unterstützt eine normale Funktion deines Immunsystems. Dank des Vitamin E werden deine Zellen zusätzlich vor oxidativem Stress geschützt. Die veganen Kapseln sind ideal für den täglichen Gebrauch geeignet.
Verzehrempfehlung:
3 Kapseln täglich einnehmen. Für eine optimale Aufnahme der fettlöslichen Vitamine empfiehlt es sich, diese zusammen mit einer Mahlzeit einzunehmen. Idealerweise morgens mit Wasser.
| Art.-Nr.: | VIL-45526 |
|---|---|
| Inhalt: | 90 Kapseln |
| EAN: | 8595717718413 |
| Hersteller-Nr.: | 45526 |
| Marken: | Vilgain |
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Anwendungszeitpunkt: | morgens, zu einer Mahlzeit |
| Vitamine: | Multivitaminpräparate |
| Produktarten: | Vitamine |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Energie, Immunsystem |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (3 Kapseln) |
|---|---|
| | 150 Milligramm |
| Kalium | 100 Milligramm |
| Vitamin B Komplex | 82,31 Milligramm |
| davon Vitamin B1 | 10 Milligramm |
| davon Vitamin B2 | 10 Milligramm |
| davon Vitamin B3 | 32 Milligramm |
| davon Vitamin B5 | 20 Milligramm |
| davon Vitamin B6 | 10 Milligramm |
| davon Vitamin B7 | 100 Microgramm |
| davon Vitamin B9 | 200 Microgramm |
| davon Vitamin B12 | 10 Microgramm |
| Vitamin C | 80 Milligramm |
| Eisen | 14 Milligramm |
| Vitamin E | 12 Milligramm |
| | 10 Milligramm |
| Mangan | 2 Milligramm |
| Kupfer | 1 Milligramm |
| Vitamin A | 800 Microgramm |
| Chrom | 100 Microgramm |
| Jod | 75 Microgramm |
| Molybdän | 50 Microgramm |
| Selen | 55 Microgramm |
| Vitamin K2 | 37,5 Microgramm |
| Vitamin D3 | 400 IE |
| Spectra™ Proprietäre Mischung | 100 Milligramm |
| Grüner Tee (Blatt) Extrakt | 50 Milligramm |
| Maca Extrakt | 50 Milligramm |
| Alpha-Liponsaure | 25 Milligramm |
| Cholin | 20 Milligramm |
| Coenzyme Q10 | 10 Milligramm |
| Inositol | 10 Milligramm |
| Schwarzer Pfefferfrucht (Piper nigrum) Extrakt | 5 Milligramm |
| davon Piperin | 95 % |
| SynBalance® SportMax (probiotischer Komplex)[1] | 4 BLN KBE |
- SynBalance® SportMax ist ein patentierter Komplex von SynBalance Srl.
Zutaten
Magnesiumcitrat (Magnesium), Kaliumcitrat (Kalium), Spectra™ Proprietäre Mischung,
- SynBalance® SportMax ist ein patentierter Komplex von SynBalance Srl.