Sponser® Sport Food Whey Isolate 94 425 g Dose, Strawberry (425 g)
Laktosefreies Proteinpulver
28,80 € 32,49 € -11%
(67,76 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Milch von grasgefütterten Kühen
- Enthält wenig Fett
- Ideal für den täglichen Gebrauch
Beschreibung
Das reine Molkeproteinisolat von Sponser ist ein laktosefreies Whey Protein das mittels Cross-Flow-Filtration hergestellt wird. Das Pulver punktet mit seinem Eiweißgehalt von 94 % und einem sehr hohen BCAA-Gehalt. Es ist gleichermaßen für den Kraft- und den Ausdauersport bestens geeignet.
Anwendung:
Bis ca. 30 min vor und/oder unmittelbar nach dem Training einnehmen oder zur Ergänzung der täglichen Proteinzufuhr nach Bedarf.
Zubereitung:
25 g Pulver in ca. 150 ml kaltem Wasser oder 20 g Pulver in ca. 200 ml Milch einrühren und schütteln.
| Art.-Nr.: | SE-07-001 |
|---|---|
| Inhalt: | 425 g |
| EAN: | 7611174070015 |
| Hersteller-Nr.: | 07001 |
| Marken: | Sponser® Sport Food |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau, Ausdauer, Abnehmen - Fettabbau |
| Anwendungszeitpunkt: | vor dem Sport, nach dem Training, vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Allgemeine Hinweise: | nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
| Protein-Art: | Molkeprotein |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1549 / 370 kj / kcal | 586 / 140 kj / kcal |
| Fett | 1,5 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 10 g |
| davon Zucker | 0,7 g | 9,5 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,4 g |
| | 85 g | 24 g |
| Salz | 0,78 g | 0,16 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 450 mg | 340 mg |
| | 70 mg | 36 mg |
| | 220 mg | 235 mg |
| Kalium | 450 mg | 415 mg |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 7,1 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 10,1 g |
| L-Methionin + Cystein | 4,3 g |
| L-Phenylalanin + Tyrosin | 6,6 g |
| Threonin | 8,3 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Valin | 6,2 g |
| Alanin | 5,5 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11,5 g |
| Glutaminsäure | 20,5 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,6 g |
Zutaten
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
|---|