SATURO® Classic Pulver, Vanille (1.430 g)
Erstklassiges Getränkepulver für ein Mahlzeitenersatzgetränk
31,49 €
(22,02 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Aus Sojaprotein
- Mit vielen Vitaminen & Mineralien
- Hoher Proteingehalt
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenfrei
Art.-Nr.: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Beschreibung
Mixe dir deine Mahlzeit ganz einfach in deinem Shaker ohne großen Aufwand. Der proteinhaltige Pulver auf Basis von Sojaprotein enthält sorgfältig ausgewählte Zutaten - darunter zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. Dank sättigender Rezeptur hält dich der Shake für bis zu 5 Stunden satt.
Zubereitung:
- Gib 400 ml Wasser in einen Shaker.
- Füge 3 gehäufte Messlöffel (insgesamt 90 g) hinzu.
- Shaker schließen und anschließend für 30 Sekunden gut schütteln.
| Marken: | SATURO® |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau, Gewichtskontrolle |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Diäthilfen |
| Eigenschaften: | Palmölfrei, Vegan, Vegetarisch, OHNE Farbstoff, OHNE Konservierungsstoffe |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Energie, Muskeln |
| Hersteller: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Österreich, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
| Fett | 16 g | 14,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 44 g |
| davon Zucker | 22 g | 19,5 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 6,2 g |
| | 23 g | 20,5 g |
| Salz | 1 g | 0,88 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 181,1 µg | 161 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| | 2,7 mg | 2,4 mg |
| | 17 µg | 15,1 µg |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| | 11,4 µg | 10,1 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| | 159,1 mg | 141,1 mg |
| | 85,2 mg | 75,6 mg |
| Eisen | 3,2 mg | 2,8 mg |
| | 2,3 mg | 2 mg |
| Kupfer | 0,2 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
| Selen | 12,5 µg | 11,1 µg |
| Chrom | 9,1 µg | 8,1 µg |
| Molybdän | 11,4 µg | 10,1 µg |
| Jod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Zutaten
Sojaprotein, Isomaltulose, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamine (Vitamin A,