SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 Kapseln
Umfangreicher Vitalkomplex
149,99 €
(700,89 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Enthält Pflanzenextrakte & Vitamine
- Mit bioaktiven Nährstoffen, Antioxidantien & Kräuter
- Optimiert mit Spurenelemente
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Beschreibung
Mit Priosa®COMPLETE hat Sanopoly ein Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, welches
- Pflanzenextrakte
- essentielle und semi-essentielle Aminosäuren
- Vitamine & Spurenelemente sowie
- Kräuter
enthalten. Zudem ist der umfangreiche Komplex für Vegetarier und Schwangere geeignet und die Herstellung erfolgt ohne Zugabe von künstlichen Konservierungsstoffen.
Verzehrempfehlung: 3x täglich 3 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Hinweise für Allergiker:
- enthält Milcherzeugnisse, Soja & Schalenfrüchte
- nach Absprache mit dem Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker können auch höhere Dosen sinnvoll sein
| Marken: | SANOPOLY |
|---|---|
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Pflanzen- & Kräuterprodukte |
| Eigenschaften: | Gentechnikfrei, Vegetarisch |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Gedächtnis & Konzentration, Gelenke & Knochen, Immunsystem, Muskeln, Nerven |
| Hersteller: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Deutschland, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
Hypromellose[1],
- Überzugsmittel
- aus Fruchtsaftkonzentrat
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (9 Kapseln) |
|---|---|
| Vitamin A | 120 µg |
| Beta-Carotin | 864 µg |
| davon Vitamin A | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| Vitamin D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| Vitamin K2 | 36 µg |
| Vitamin C (aus Camu-Camu) | 232,38 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg |
| Niacin | 45 mg |
| Vitamin B6 | 4,95 mg |
| Folsäure | 810 µg |
| Vitamin B12 | 270 µg |
| Biotin | 720 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 81 mg |
| Calcium | 151 mg |
| Natrium | 46,6 mg |
| Eisen | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| Kupfer | 400 µg |
| Mangan | 1,44 mg |
| Selen | 29 µg |
| Chrom | 29 µg |
| Molybdän | 14,4 µg |
| Jod | 90 µg |
| Coenzym Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| Coenzym 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| Vitamin B10 (PABA) | 40,5 mg |
| R-Alpha-Liponsäure | 135 mg |
| Taurin | 36 mg |
| L-Methionin | 486 mg |
| L-Valin | 216 mg |
| L-Isoleucin | 189 mg |
| L-Lysin | 189 mg |
| L-Phenylalanin | 185 mg |
| L-Tryptophan | 162 mg |
| L-Glutaminsäure | 36 mg |
| L-Threonin | 108 mg |
| L-Cystein | 79,2 mg |
| L-Glutathion | 108 mg |
| L-Tyrosin | 80 mg |
| L-Glycin | 60 mg |
| L-Leucin | 54 mg |
| L-Asparaginsäure | 45 mg |
| L-Glutamin | 27 mg |
| L-Histidin | 27 mg |
| L-Ornithin | 18 mg |
| L-Arginin | 13,5 mg |
| Alfalfa-Luzernen-Pulver | 135 mg |
| Alliin | 225 µg |
| Aloin | 675 µg |
| Aprikosenkernmehl | 126 mg |
| Betain (Trimethylglycin) | 72 µg |
| Brokkolipulver | 36 mg |
| Catechine | 12,6 mg |
| Chili | 22,5 mg |
| Chlorella Pulver | 18 mg |
| Curcumin | 26,7 mg |
| Cynarin | 1,8 mg |
| Enzian Wurzelextrakt | 36 mg |
| Fenchelsamenextrakt | 40,5 mg |
| Flavonoide | 270 µg |
| Galacturonsäure | 14,4 mg |
| Gingerol | 1,35 mg |
| Granatapfelschalen | 45 mg |
| Hagebuttenpulver | 9 mg |
| Hesperidin | 6,5 mg |
| Hesperidin | 9 mg |
| Isoflavonoide | 9 mg |
| Jod | 27 µg |
| Kamillenblütenextrakt | 4,5 mg |
| Karottenpulver | 22,5 mg |
| Kieselsäure | 13,5 mg |
| Kümmel | 36 mg |
| Lignane | 5,4 mg |
| Lutein | 54 mg |
| Lycopin | 14,4 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10,8 mg |
| Petersilien-Extrakt | 22,5 mg |
| Phosphatidyl Cholin | 7,2 mg |
| Polyphenole | 21,6 mg |
| Polyphenole | 17,1 mg |
| Proanthocyanidine (PAC) | 9 mg |
| Rosmarinsäure | 342 µg |
| Sanddornpulver | 18 mg |
| Schafgarbe | 9 mg |
| Shiitake Extrakt | 10,8 mg |
| Silymarin | 18 mg |
| Sitosterol | 450 µg |
| Superoxid-Dismutase | 2,7 mg |
| Spirulina Algenpulver | 9 mg |
| Walnussschalen Extrakt | 10,8 mg |
| Wermut-Extrakt | 36 mg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.