Optima Naturals Ageless Kapseln, 60 Kapseln
Pflanzlicher Anti-Aging-Komplex
28,99 €
(966,33 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Papaya, Granatapfel, Noni & Blaubeere
- Mit Zink & Kupfer
-
Vegan -
Glutenfrei -
Laktosefrei
Beschreibung
Diese pflanzliche Mischung besteht aus Extrakten von Papaya, Granatapfel, Noni und Blaubeere. Abgerundet wird sie mit Kupfer, Zink, Vitamin C sowie E.
Anwendung: Täglich 1 oder 2 Tabletten mit ein wenig Wasser oder einem anderen Getränk einnehmen.
| Art.-Nr.: | XEC-OTN-NVI11065 |
|---|---|
| Inhalt: | 60 Kapseln |
| EAN: | 8052432438793 |
| Hersteller-Nr.: | NVI11065 |
| Marken: | Optima Naturals |
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Anwendungszeitpunkt: | Zwischendurch |
| Ernährungsformen: | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Laktosefrei |
| Produktarten: | Pflanzen- & Kräuterprodukte |
| Eigenschaften: | Vegan |
| Für wen?: | Speziell für Frauen |
| Optima: | Colours of Life |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Anti-Aging NEM, Radikalfänger & Antioxidantien |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
Füllstoff (Calciumphosphat), pflanzliche Kapselhülle (Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Geliermittel (Carrageen), Säureregulator (Kaliumacetat)), Vitamin C, Papaya Fruchtextrakt, Zinkgluconat, Holunder Extrakt, 1 % Anthocyane (Cyanidin-3-O-glucosid), Granatapfelextrakt, 20 % Ellagsäure, Noni Frucht (gefriergetrockneter Saft), Heidelbeeren-Trockenextrakt, 1 % Anthocyane, Vitamin E, Coenzym Q10, Trennmittel (Siliciumdioxid), Kupfergluconat
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (2 Kapseln) |
|---|---|
| Papaya | 80 Milligramm |
| Holunderbeere | 60 Milligramm |
| davon Anthocyane | 0,6 Milligramm |
| Granatapfel | 40 Milligramm |
| davon Ellagsäure | 8 Milligramm |
| Noni Frucht | 40 Milligramm |
| Heidelbeere | 40 Milligramm |
| davon Anthocyane | 0,4 Milligramm |
| Coenzyme Q10 | 10 Milligramm |
| Vitamin C | 80 Milligramm |
| Vitamin E | 12 Milligramm |
| Zinkgluconat | 75,76 Milligramm |
| davon | 10 Milligramm |
| Kupfergluconat | 7,14 Milligramm |
| davon Kupfer | 1 Milligramm |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Optima Naturals Srl, Via Sempione 124, 21029, Vergiate, Italien, info@optimanaturals.net |
|---|