oatsome Smoothie Bowl Probierpaket, 15 x 50g (750 g)
Jeder Geschmack ist zum Verlieben
31,49 € 34,99 € -10%
(41,99 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Für ein nahrhaftes Frühstück
- Schnell zubereitet
- Natürliche Zutaten ohne Zuckerzusatz
-
Vegan
-
Vegetarisch
-
Laktosefrei
Art.-Nr.: XPI-OAT-10001278, Inhalt: 750 g, EAN: 4260686521558
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Das perfekte Probierpaket, um viele köstliche Smoothie Bowl Geschmacksrichtungen ausprobieren zu können. Das Pulver wird mit Wasser, Milch oder Pflanzendrink vermischt und schon kannst du ein vitamin- und nährstoffreiches Frühstück genießen. Welche Bowl ist dein Favorit?
Im Probierpaket enthalten sind (Inhalt jeweils 50 g):
- 1x Smoothie Bowl Alice im Beerenland
- 2x Smoothie Bowl Choco Crush
- 2x High Protein Bowl Strong Peanut
- 2x Smoothie Bowl Kakao-Geflüster
- 2x Smoothie Bowl Mango Mia
- 1x Smoothie Bio Bowl Holla die Nussfee
- 2x Smoothie Bowl Elsa Erdbeer
- 1x Smoothie Bio Bowl Benjamin Blaubeer
Vorteile im Überblick:
- Hochwertige Bio-Zutaten
- Ohne Zuckerzusatz & künstliche Zusatzstoffe
- Nur ca. 200 Kalorien pro Portion
- Hält lange satt
- In einer Minute zubereitet
- 50 g mit Wasser, Milch oder Pflanzendrink vermischen und genießen
Marken: | oatsome |
---|---|
Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei |
Allergene - Frei von: | Laktosefrei |
Produktarten: | Lebensmittel, Frühstücksflocken & Müsli |
Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, OHNE Zuckerzusatz |
Lagerhinweis: | kühl und trocken lagern |
Kann Spuren enthalten von: | E - Erdnüsse, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
Nährwert
Alice im Beerenland
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (150 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
Fett | 7 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g | 27,9 g |
davon Zucker | 27,1 g | 13,6 g |
Ballaststoffe | 15,1 g | 7,6 g |
Eiweiß | 9,5 g | 4,8 g |
Salz | 0,02 g | 0,01 g |
- mit 100 ml Wasser
Choco Crush
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (140 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
Fett | 8,8 g | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 61,8 g | 30,9 g |
davon Zucker | 21,4 g | 10,7 g |
Ballaststoffe | 13,4 g | 6,7 g |
Eiweiß | 9,2 g | 4,6 g |
Salz | 0,46 g | 0,23 g |
- mit 90 ml Wasser
Strong Peanut
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (130 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
Fett | 17,4 g | 9,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 24,5 g |
davon Zucker | 19,7 g | 10,9 g |
Ballaststoffe | 10,3 g | 5,7 g |
Eiweiß | 23,6 g | 13 g |
Salz | 0,54 g | 0,3 g |
- mit 75 ml Wasser
Benjamin Blaubeer
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (150 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
Fett | 6,6 g | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 60,6 g | 30,3 g |
davon Zucker | 27,7 g | 13,9 g |
Ballaststoffe | 16,5 g | 8,3 g |
Eiweiß | 9,8 g | 4,9 g |
Salz | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Mango Mia
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (150 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
Fett | 15,9 g | 8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 49,3 g | 24,7 g |
davon Zucker | 29,8 g | 14,9 g |
Ballaststoffe | 13,8 g | 6,9 g |
Eiweiß | 11,1 g | 5,6 g |
Salz | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Holla die Nussfee
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (130 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
Fett | 23,1 g | 11,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 51,9 g | 26 g |
davon Zucker | 25,4 g | 12,7 g |
Ballaststoffe | 11 g | 5,5 g |
Eiweiß | 8,1 g | 4,1 g |
Salz | 0,49 g | 0,25 g |
- mit 80 ml Wasser
Kakao Geflüster
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (150 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1742 / 416 kj / kcal | 871 / 208 kj / kcal |
Fett | 18 g | 9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 44 g | 22 g |
davon Zucker | 21 g | 15 g |
Ballaststoffe | 15 g | 7,5 g |
Eiweiß | 12 g | 6 g |
Salz | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Nährwerte - Elsa Erdbeer
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (190 g)[1] |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1491 / 356 kj / kcal | 749 / 179 kj / kcal |
Fett | 4,1 g | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 64,3 g | 32,2 g |
davon Zucker | 30 g | 15 g |
Ballaststoffe | 12,7 g | 6,4 g |
Eiweiß | 9,2 g | 4,6 g |
Salz | 0,01 g | <0,01 g |
- mit 140 ml Wasser
Zutaten
Alice im Beerenland
25 % Vollkorn-Haferflocken, 20 % gefriergetrocknete Erdbeeren, Datteln gemahlen, 14 % Vollkorn-Hafermehl, Bananen getrocknet, Chiasamen, Baobab-Fruchtfleisch, 2 % gefriergetrocknete Acaibeeren, Schwarze Johannisbeeren
Choco Crush
18 % Vollkorn-Hafer, Datteln gemahlen, 15 % Vollkorn-Hafermehl, 15 % hydrolysiertes Hafermehl, Erdmandeln gemahlen, 9 % Kakaopulver, gefriergetrocknete Bananen, 4 % Hafervollkornschrot, Flohsamenschalen, Meersalz
Strong Peanut
27 % Vollkorn-Hafer, 19 % Erdnussprotein, 15 % gehackte und geröstete Erdnüsse, Datteln gemahlen, 10 % Bitterschokolade (Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Kakaobutter), 8 % Haferprotein, gefriergetrocknete Bananen, Meersalz, Bourbon-Vanille
Benjamin Blaubeer
27 % Hafervollkornschrot[1], 17 % Vollkorn-Hafermehl[1], Bananen getrocknet[1], 13 % gefriergetrocknete Blaubeeren[1], Datteln gemahlen[1], Chiasamen[1], 4 % Schwarze Johannisbeeren[1], Baobab-Fruchtfleisch[1], gefriergetrocknete Erdbeeren[1]
- aus biologischem Anbau
Mango Mia
13 % Mango getrocknet, 13 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, 13 % Kokosmehl, 11 % Kokosraspel, 11 % Vollkorn-Hafermehl, Chiasamen, 7 % Maracuja gefriergetrocknet, Datteln gemahlen
Holla die Nussfee
16 % geröstete Haselnüsse, Datteln gemahlen, 14 % Vollkorn-Hafer, Erdmandeln gemahlen[1], 12 % hydrolysiertes Hafermehl[1], 10 % Haselnüsse gehackt[1], gefriergetrocknete Bananen, 6 % Vollkorn-Hafermehl, Flohsamenschalen, Kakaopulver, Tonkabohne gemahlen, Meersalz
- aus biologischem Anbau
Kakao Geflüster
18 % Kakaopulver, 16 % geröstete Haselnüsse, Datteln gemahlen, 15 % Vollkorn-Hafermehl, 14 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, Chiasamen, Flohsamenschalen, Ceylon-Zimt
Elsa Erdbeer
29 % Vollkorn-Hafer, 24 % Bananen getrocknet, 18 % gefriergetrocknete Erdbeeren, 18 % Vollkorn-Hafermehl, Datteln gemahlen, Flohsamenschalen, Acerola gefriergetrocknet