Natural Power Power Matrix
Protein-Kohlehydratshake im Verhältnis 50:50
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Die optimale Mischung an Proteinen und Kohlehydraten
- Natural Power Power Matrix eignet sich ausgezeichnet für alle Sportler, die bei zu viel Kohlenhydratzufuhr, wie es bei herkömmlichen Weight Gainern oft der Fall ist, schnell Körperfett ansetzen.
- Natural Power Power Matrix liefert hochwertige und leicht verdauliche Proteine
- Bei der Entwicklung von Natural Power Power Matrix hat Natural Power darauf Wert gelegt, dass dem Körper nicht nur Protein- oder Kohlenhydratkomponenten zur Verfügung stellen, sondern auch einen ausgewogenen Mix an Vitamin- und Mineralstoffen.
ANTI-DOPING-GARANTIE:
- Da die Natural Power Produkte seit Jahren im internationalen Spitzensport verwendet werden, ist es für die Firma von höchster Priorität Ihren Kunden 100% dopingfreie Produktqualität zu garantieren.
Zubereitung:
50g (entspricht ca. 4 Esslöffel) Produkt in 250ml Milch oder Wasser einmixen
Verzehrung:
2-3 mal täglich einen Shake zwischen den Mahlzeiten
| Marken: | Natural Power |
|---|
Zusatzinformationen
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (50g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 371 kcal | 186 kcal |
| Eiweiß | 46,8 g | 23,4 g |
| Kohlenhydrate | 41,7 g | 20,8 g |
| davon Zucker (keine Saccharose) | 29,5 g | 14,7 g |
| Fett | 1,8 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,5 g |
| Salz | 0,44 g | 0,22 g |
| Vitaminprofil | pro 100g | pro Portion (50g) |
| Vitamin C | 80,00mg | 40 mg |
| Niacin | 16,00mg | 8 mg |
| Vitamin E | 12,00mg | 6 mg |
| Pantothensäure | 6,00mg | 3 mg |
| Vitamin B1 | 1,10mg | 0,55 mg |
| Vitamin B2 | 1,40mg | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 1,40mg | 0,7 mg |
| Folsäure | 200,00µg | 100 mcg |
| Biotin | 50,00µg | 25 mcg |
| Vitamin B12 | 2,50µg | 1,25 mcg |
| Aminosäurenprofil | pro 100g | |
| Alanin | 1,9g | |
| Arginin | 1,7g | |
| Asparaginsäure | 4,5g | |
| Cystin | 0,5g | |
| Glutaminsäure | 10,5g | |
| Glycin | 0,9g | |
| Histidin | 1,3g | |
| L-Isoleucin | 3g | |
| L-Leucin | 5,1g | |
| L-Lysin | 4,3g | |
| Methionin | 1,2g | |
| Phenylalanin | 2,2g | |
| Prolin | 4,6g | |
| Serin | 2,7g | |
| Threonin | 2,7g | |
| Tryptophan | 0,9g | |
| Tyrosin | 2,3g | |
| Valin | 3,3g |
Zutaten:
Calciumcaseinat, Dextrose, Molkenprotein-Konzentrat, Maltodextrin, hochmolekulare Kartoffelstärke, Aroma, Betenrot*, Guarkernmehl**, Natriumchlorid, Acesulfam K***, Sucralose***, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
*Farbstoff
**Verdickungsmittel
***Süßungsmittel