Garmin Montana® 610
NEU: GPS und GLONASS
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte:

Alpin Loacker Wanderstöcke Carbon Faltbar
115-135cm - 100-120cmBeschreibung
Ein GPS-Handgerät, das Sie immer und überall begleitet
- NEU GPS und GLONASS: Schnellere und bessere Satellitenerfassung
- 4 Zoll großes, für Outdoor-Aktivitäten optimiertes Display mit wählbarer Ausrichtung: Das bislang größte Display eines Garmin-Handgeräts, das sich problemlos bei allen Bedingungen ablesen lässt
- NEU Großartige, vorinstallierte Inhalte: 250.000 Geocaches von Geocaching.com und ein kostenloses Jahresabonnement für BirdsEye-Satellitenbilder1
- NEU Track-Manager für eine optimierte Nutzung und mehr Kontrolle
- Unglaublich vielfältige Navigationsoptionen: Hohe Vielfalt in Bezug auf Funktionen, Display und Montage
- Barometrischer Höhenmesser und 3-Achsen-Kompass
Neue erweiterte Funktionen:
- Neuer Track-Manager
- Erweiterte Kurzbefehlfunktionen
- Mehr Anzeigen fast überall
- Vollständig anpassbares Hauptmenü
- Möglichkeit zum Neuanordnen von Menüoptionen
- Intelligente Profilerkennung
- Anpassbare Steuerungen
Lade TOPO-Karten auf das Gerät, und mach dich auf den Weg. Nährere Infos unter www.garmin.com
Marken: | Garmin |
---|
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zusatzinformationen
Abmessungen, Gewicht und Leistung |
|
Abmessungen | 7,48 x 14,42 x 3,64 cm |
Anzeigegröße, B x H | 5,06 x 8,93 cm; Diagonale: 4 Zoll (10,2 cm) |
Anzeigeauflösung, B x H | 272 x 480 Pixel |
Anzeigetyp | Heller, transflektiver TFT-Touchscreen mit 65.000 Farben und wählbarer Ausrichtung; auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar |
Touchscreen | ja |
Gewicht | 289 g einschließlich mitgeliefertem Lithium-Ionen-Akkupack; 333 g (11,7 Unzen) mit 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen |
Betriebsdauer der Batterien | Bis zu 16 Stunden (Lithium-Ionen-Akku) bzw. bis zu 22 Stunden (AA-Batterien) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
PC-Schnittstelle | Mit Highspeed-USB und NMEA 0183 kompatibel |
Kamera | Nein |
Barometrischer Höhenmesser | ja |
Elektronischer Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht) | ja |
Karten und Speicher |
|
Basiskarte | ja |
Vorinstallierte Karten | Ein Jahresabonnement für BirdsEye-Satellitenbilder kann nach der Registrierung des Geräts heruntergeladen werden. |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ja |
Integrierter Speicher | 2,7 GB |
Akzeptiert Speicherkarten | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs geladen werden) | ja |
Wegpunkte | 4000 |
Routen | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Outdoor-Funktionen |
|
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | ja |
Jagd- und Angelkalender | ja |
Sonnen- und Mondkalender | ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja (mit optionaler BlueChart) |
Flächenberechnung | ja |
Bildbetrachter | ja |
Garmin Connect™ |
|
Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | ja |
Zusätzliches | Hochempfindlicher GPS-Empfänger für GPS- und GLONASS-Signale 250.000 vorinstallierte Geocaches Neuer, optimierter Track-Manager |
Lieferumfang
- Montana 610
- Lithium-Ionen-Akkupack
- USB-Kabel
- Netzladegerät
- Handbücher