All Stars CREA-TECH PX9
Einzigartige Formel aus Beta-Alanin & Creatin
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Creatin und Beta-Alanin werden im CREA-TECH® PX9 vereint.
CREA-TECH® PX9:
- Hochreines, mikronisiertes Creatin Monohydrat der Marke Creapure®
- neuartige Creatin-Verbindung: Magnesium Creatine Chelate, bekannt als Creatine MagnaPower®
- Die Tabletten sind in einer luftdichten, feuchtigkeitsabweisenden Folie eingeschweißt. Ein Power-Pack enthält 6 Rapid Release Tabletten
Verzehrempfehlung:
6 Tabletten pro Tag. An Trainingstagen am besten vor oder direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen am besten direkt vor dem Frühstück. Mit ausreichend Wasser oder Fruchtsaft (300-500ml) schlucken.
Marken: | All Stars |
---|
Zusatzinformationen
Nährwerte | pro 100g | pro 6 Tabletten | %RDA* |
---|---|---|---|
Brennwert | 463,3kJ (112kcal) | 74,8kJ (18,1kcal) | |
Eiweiß | 3,1g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 0,5g | 0,1g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Fett | 9,2g | 1,5g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,2g | 1,5g | |
Ballaststoffe | 3,5g | 0,6g | |
Natrium | 0,3g | <0,1g | |
Vitamin B1 | 10,2mg | 1,7mg | 150% |
Vitamin B2 | 13mg | 2,1mg | 150% |
Vitamin B6 | 13mg | 2,1mg | 150% |
Pantothensäure | 55,8mg | 9mg | 150% |
Niacin | 148,7mg | 24mg | 150% |
Vitamin B12 | 23,2μg | 3,8µg | 150% |
Vitamin C | 743,5mg | 120mg | 150% |
Vitamin E | 111,5mg | 18mg | 150% |
Biotin | 464,7μg | 75µg | 150% |
Phosphor | 1.659,8mg | 267,9mg | 38% |
Calcium | 1.291,6mg | 208,5mg | 35% |
Kalium | 1.449,8mg | 234mg | 12% |
Magnesium | 611,7mg | 98,7mg | 26% |
Chrom | 309,8μg | 50µg | 125% |
Creatin | 30.978,9mg | 5.000mg | |
Beta-Alanin | 18.587,4mg | 3000mg | |
Taurin | 3.097,9mg | 500mg | |
L-Carnitin | 1.548,9mg | 250mg | |
Zimtextrakt | 309,8mg | 50mg | |
Alpha-Liponsäure | 309,8mg | 50mg |
*%RDA = prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge / Recommended Daily Allowance
Wir empfehlen
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für All Stars CREA-TECH PX9
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.