Allergy Research Group® Fast & Be Clear
Ernährungs- und Detox-Unterstützung
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Fast & Be Clear bietet einen ausgewogenen Vitalstoff-Mix. Neben dem Vitalstoff-Mix enthält das Pulver auch Glutathion, Alpha-Liponsäure, Bioflavonoide, Selen, Mangan und Zink.
- Fast & Be Clear basiert auf Reis und enthält weder Weizen noch Milchbestände
Verzehrempfehlung:
Täglich 1-2 Messlöffel in ca 250 ml Flüssigkeit einrühren und trinken.
(1 Messlöffel entspricht ca. 20g)
| Marken: | Allergy Research Group® |
|---|
Zusatzinformationen
| Nährwerte | pro 20 g |
|---|---|
| Brennwert | 150 kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Natrium | 20 mg |
| Inhaltsstoffe | pro 20 g |
|---|---|
| Vitamin A (56% als Beta-Carotin, 22% als Retinylpalmitat und 22% als gemischte Carotinoide) | 3500 IE |
| Vitamin C (als Magnesiumascorbat) | 150 mg |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 150 mg |
| Vitamin E (als gemischte Tocopherole) | 65 IE |
| Thiamin (als Thiaminhydrochlorid) | 50 IE |
| Riboflavin (als Riboflavin-5-Phosphat) | 7,5 mg |
| Niacin (als Niacinamid) | 5 mg |
| Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 7,5 mg |
| Folat (als Folsäure) | 50 mcg |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 25 mcg |
| Biotin | 75 mcg |
| Pantothensäure (als Calciumpantothenat) | 100 mg |
| Calcium (als Calciumcitrat und -phosphat) | 150 mg |
| Eisen (als Eisenammoniumcitrat) | 1,5 mg |
| Phosphor (als Calcium- und Kaliumphosphat) | 60 mg |
| Jod (als Kaliumjodid) | 4 mcg |
| Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 100 mg |
| Zink (als Zinkpicolinat) | 5 mg |
| Selen (als Selenomethionin) | 20 mcg |
| Kupfer (als Kupfergluconat) | 0,5 mg |
| Mangan (als Mangangluconat) | 0,65 mg |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 40 mcg |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 25 mcg |
| Kalium (als Kaliumjodid und -phosphat) | 60 mg |
| Bor (als Natriumborat) | 125 mcg |
| N-Acetyl-L-Cystein | 25 mg |
| L-Glutathion (reduziert) | 25 mg |
| Glycin | 900 mg |
| Taurin | 100 mg |
| L-Glutamin | 500 mg |
| Alpha-Liponsäure | 10 mg |
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 50 mg |
| Quercetin | 50 mg |
| Grüner Tee Extrakt (standardisiert auf 40% Catechine) | 12,5 mg |
| Traubenkerne und -schalen Extrakt (standardisiert auf 95% Polyphenole) | 12,5 mg |
| Lactobacillus sporogenes (15 Mrd. CFU*/g) | 10 mg |
*CFU = Colony Forming Units (koloniebildende Einheiten)
Zutaten: Reisproteinkonzentrat, Reiskleie, Reissirup-Feststoffe, mikrokristalline Cellulose, Reiskleieöl, natürliches Kirscharoma