SATURO® Sojaprotein Drink, Banane (330 ml)
Mahlzeitersatzgetränk auf Basis von Sojaprotein
3,59 €
(10,88 € / l, inkl. 19% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Natürlicher Geschmack
- Mit Sonnenblumen- & Rapsöl
- 26 essenzielle Vitamine & Mineralstoffe
-
Vegan
-
Vegetarisch
-
Glutenfrei
-
Laktosefrei
Art.-Nr.: SA-DR330T8BANANA, Inhalt: 330 ml, EAN: 9120082271523
Beschreibung
Der vegane Drink kombiniert Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe in nur einem Getränk und schmeckt obendrein natürlich und lecker.
Verzehrempfehlung:
Der Drink kann anstatt einer Mahlzeit konsumiert werden.
Marken: | SATURO® |
---|---|
Anwendungszeitpunkt: | zu einer Mahlzeit, nach Bedarf |
Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Laktosefrei |
Produktarten: | Shakes & Protein |
Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen |
Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Gut für: | Energie, Muskeln |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Nährwert | pro 100 ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Fett | 4,9 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 27 g |
davon Zucker | 2,5 g | 8 g |
Eiweiß | 5 g | 17 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 4 g |
Salz | 0,2 g | 0,66 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 40 µg | 132 µg |
Vitamin D | 0,25 µg | 0,83 µg |
Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg |
Vitamin K | 3,8 µg | 13 µg |
Vitamin C | 4 mg | 13 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 10 µg | 33 µg |
Vitamin B12 | 0,13 µg | 0,43 µg |
Biotin | 2,5 µg | 8,3 µg |
Pantothensäure | 0,3 mg | 0,99 mg |
Kalium | 174 mg | 574 mg |
Chlorid | 61,1 mg | 202 mg |
Calcium | 44,5 mg | 147 mg |
Phosphor | 51 mg | 168 mg |
Magnesium | 22,2 mg | 73,3 mg |
Eisen | 0,67 mg | 2,2 mg |
Zink | 0,67 mg | 2,2 mg |
Kupfer | 0,08 mg | 0,26 mg |
Mangan | 0,15 mg | 0,5 mg |
Selen | 2,8 µg | 9,2 µg |
Chrom | 2 µg | 6,6 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 8,3 µg |
Jod | 7,5 µg | 24,8 µg |
Zutaten
Trinkwasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose[1], Rapsöl, 1 % Bananensaft, Tri-Calcium-Phosphat, Magnesium (als Oxid), Kalium (als Citrat), Zinksulfat, Natriumselenat, Chrom-III-chlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamin A, Vitamin D (Calciferole), Vitamin K (Phyllochinon), Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B12, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Stärke, Haferfasern, Isomalto-Oligosaccharide, Sojalecithine[2], Gellan[3], Johannisbrotkernmehl[3], Salz, Aromen, Sucralose[4]
- Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
- Emulgator
- Stabilisatoren
- Süßungsmittel
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für SATURO® Sojaprotein Drink
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
5 Sterne | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
3 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
Super für Spätarbeiter
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ich arbeite als Studiobesitzerin (Yoga&Pilates) oftmals bis spät Abends. Früher ass ich noch nach 22h, weil ich hungrig nach Hause kam. Nun trink ich einen Saturo, bin bestens genährt und schlaf auch besser. Danke!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (0)