Natural Power Basenpulver - feel well
Hochkonzentrierte Basen-Säure-Mischung
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
FITNESSTIPP:
- Natural Power® Basenpulver sollte vorzugsweise nach einer Hauptmahlzeit eingenommen werden.
ANTI-DOPING-GARANTIE:
- Da unsere Produkte seit Jahren im internationalen Spitzensport verwendet werden, ist es für uns von höchster Priorität unseren Kunden 100 % dopingfreie Produktqualität zu garantieren
Zubereitung: 14 g Basenpulver in 1/4 Liter Wasser auflösen.
Verzehrempfehlung: 1x täglich eine Portion (14g Basenpulver) nach einer Hauptmahlzeit einnehmen.
| Marken: | Natural Power |
|---|
Zusatzinformationen
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (14g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 267 kcal | 37 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 62,8 g | 8,8 g |
| davon Zucker (keine Saccharose) | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 3,88 g | 0,55 g |
| Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion (14g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 480mg | 67,2mg |
| Niacin | 97,6mg | 13,7mg |
| Vitamin E | 85,7mg | 12,0mg |
| Pantothensäure | 36,6mg | 5,2mg |
| Vitamin B2 | 9,2mg | 1,3mg |
| Vitamin B6 | 8,5mg | 1,2mg |
| Vitamin B1 | 6,3mg | 0,9mg |
| Folsäure | 800µg | 112µg |
| Biotin | 235µg | 32,9µg |
| Vitamin B12 | 5µg | 0,7µg |
| Kalium | 3580 mg | 501,2mg |
| Calcium | 2856mg | 400mg |
| Magnesium | 1088mg | 152,3mg |
| Eisen | 38,6mg | 5,4mg |
| Zink | 25,8mg | 3,6mg |
| Mangan | 10mg | 1,4mg |
| Selen | 357,5µg | 50,1µg |
| Molybdän | 350µg | 49,1µg |
| Chrom | 280µg | 39,2µg |
| Kupfer | 7,14µg | 1,00µg |
| Natrium | 1539 mg | 215,5 mg |
| Flavonoid | 71,4 mg | 10 mg |
| Beta Carotin | 35,7 mg | 5 mg |
Zutaten:
Kaliumbicarbonat, Calciumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumcitrat, Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Bitterorangenextrakt*, Eisengluconat, Pantothensäure, Zinkgluconat, Mangangluconat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Natriumselenit, Mannitol**, Acesulfam K**, Sucralose**, Natriummolybdat, Chrom-(III)-Chlorid, Biotin, Kupfergluconat, Beta Carotin***, Vitamin B12
*Flavonoid
**Süßungsmittel
***Farbstoff
Passend dazu
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Natural Power Basenpulver - feel well
2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 1 | (33%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 2 | (66%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
3 Bewertungen
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.