Kräutermax Immunsystem+, 90 Kapseln
Hochdosiertes Multivitamin
49,99 €
(1.432,38 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Umfangreicher Komplex
- Enthält Pflanzenextrakte
- Mit Vitaminen & Mineralstoffen
-
Laktosefrei
Beschreibung
Dieser hochdosierte Komplex bietet eine vielfältige Kombination aus ausgewählten Vitaminen, Spurenelementen und pflanzlichen Extrakten. Die Rezeptur vereint unter anderem Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3 sowie verschiedene B-Vitamine mit Zink, Selen und Kupfer. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Ergänzt wird die Mischung durch Pflanzenextrakte aus Holunder, Maitake und Citrus-Bioflavonoiden.
Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Kapsel vor einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.
| Art.-Nr.: | KM-9617 |
|---|---|
| Inhalt: | 90 Kapseln |
| EAN: | 9008659008041 |
| Hersteller-Nr.: | 9617 |
| Marken: | Kräutermax |
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Anwendungszeitpunkt: | vor einer Mahlzeit |
| Ernährungsformen: | Laktosefrei |
| Allergene - Frei von: | Laktosefrei |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | OHNE Gelatine |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Maitake Extrakt, Holunderbeeren Extrakt, Maltodextrin, Traubenkern-Extrakt,
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (1 Kapsel) |
|---|---|
| Vitamin C | 105 mg |
| Holunder Extrakt | 50 mg |
| Maitake Extrakt | 50 mg |
| Vitamin E | 16,6 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 16,6 mg |
| Nicotinamid | 6,6 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,6 mg |
| Vitamin B1 | 3,3 mg |
| Vitamin B2 | 3,3 mg |
| | 3,3 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Beta-Carotin | 666 mcg |
| davon Vitamin A | 55 mcg |
| Mangan | 0,33 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Folsäure | 150 mcg |
| Biotin | 66,6 mcg |
| Vitamin K1 | 20 mcg |
| Selen | 18,3 mcg |
| Molybdän | 16,6 mcg |
| Chrom | 13,3 mcg |
| Vitamin D3 | 6,6 mcg |
| Vitamin B12 | 3 mcg |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Österreich, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|