HealthyWorld Energy Gummies, 90 Gummis
Für die tägliche Einnahme
12,99 €
(48,11 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Koffein, Taurin & mehr
- Vitamine
- Vegan
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenfrei
Passend dazu
Beschreibung
Die Energy Gummies enthalten eine Kombination von Inhaltsstoffen. Dazu zählen unter anderem Koffein, Taurin und verschiedene Vitamine. Diese entfalten gemeinsam ihre bekannten Eigenschaften. Die Gummis sind eine hervorragende Alternative zu Kapseln und Tabletten, da sie leicht einzunehmen sind. Sie überzeugen mit ihrem Kirschgeschmack und sind außerdem vegan sowie frei von Gluten.
Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Gummibonbons kauen.
| Art.-Nr.: | NARA-HW113 |
|---|---|
| Inhalt: | 90 Gummis |
| EAN: | 3830072115909 |
| Hersteller-Nr.: | HW113 |
| Marken: | HealthyWorld |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, Frei von künstlichen Farbstoffen |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Allgemeine Hinweise: | nicht geeignet für schwangere Frauen, nicht geeignet für stillende Frauen, nicht für Kinder geeignet |
| Gut für: | Energie, Gedächtnis & Konzentration, Stimmung - gegen Müdigkeit, Nerven |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Maltodextrin, Geliermittel (Pektin), Karottenkonzentrat, schwarzes Johannisbeerkonzentrat, Säure (Zitronensäure (E330), Milchsäure (E270)), Aromen, Säureregulator (Natriumcitrat), 0,12 % Koffein, 0,13 % L-Taurin, 0,1 % Guarana Extrakt, 0,1 % Ginseng Wurzelextrakt, Vitamin B3 (Niacinamid), Folsäure, Vitamin B12 (Cyanocobalamin),
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (2 Gummis) |
|---|---|
| Koffein | 10 mg |
| L-Taurin | 7,5 mg |
| Guarana Extrakt | 6 mg |
| Panax ginseng | 6 mg |
| Vitamin B3 | 4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Vitamin B9 | 200 µg |
| | 50 µg |
| Vitamin B12 | 5 µg |
Nährwert
| Nährwert | pro max. Tagesdosis/-portion (2 Gummis) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 75 / 18 kj / kcal | 1298 / 310 kj / kcal |
| Fett | 0 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 77 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 60 g |
| | 0 g | 0 g |
| Salz | <0,1 g | 0,33 g |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Be Healthy d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 , Kranj, Slowenien, info@futunatura.si |
|---|