All Stars Amino Liquid 9.500
Optimierte Rezeptur
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Amino Liquid 9.500 bietet alle wichtigen Aminosäuren in flüssiger Substanz. Das Liquid schmeckt nach schwarzer Johannisbeere und ist in 18 praktische Trinkfläschchen abgefüllt.
Verzehrempfehlung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Trinken Sie 1-3 Ampullen AMINO 9.500 täglich, mit Wasser (ca. 250ml) verdünnt, am besten zum Frühstück sowie vor und direkt nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen.
Marken: | All Stars |
---|
Zusatzinformationen
Nährwerte Orange | per 1x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml |
---|---|---|---|
Brennwert | 209,6kJ (49,3kcal) | 419,2kJ (98,6kcal) | 628,8kJ (147,9kcal) |
Eiweiß | 11,3g | 22,6g | 33,9g |
Kohlenhydrate | 0g | 0g | 0g |
davon Zucker | 0g | 0g | 0g |
Fett | 0g | 0g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 0g |
Ballaststoffe | 0g | 0g | 0g |
Natrium | 0g | 0g | 0g |
Aminosäuren Profil | per 1 x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml |
Glycin/Glycine | 2318mg | 4636mg | 6954mg |
Prolin/Proline | 1496mg | 2992mg | 4488mg |
Glutaminsäure/Glutamic Acid | 1249mg | 2498mg | 3747mg |
Alanin/Alanine | 979mg | 1958mg | 2937mg |
Arginin/Arginine | 911mg | 1822mg | 2733mg |
Asparaginsäure/Aspartic Acid | 675mg | 1350mg | 2025mg |
Leucin/Leucine | 371mg | 742mg | 113mg |
Serin/Serine | 349mg | 698mg | 1047mg |
Valin/Valine | 270mg | 540mg | 810mg |
Phenylalanin/Phenylalanine | 236mg | 472mg | 708mg |
Threonin/Threonine | 203mg | 406mg | 609mg |
Isoleucin/Isoleucine | 180mg | 360mg | 540mg |
Lysin/Lysine | 113mg | 226mg | 339mg |
Histidin/Histidine | 68mg | 136mg | 204mg |
Methionin/Methionine | 68mg | 136mg | 204mg |
Tryptophan | 35mg | 70mg | 105mg |
Tyrosin | 34mg | 68mg | 102mg |
Cystein/Cystine | 25mg | 50mg | 75mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.