Sponser® Sport Food Whey TripleSource, Swiss-Chocolate (500 g)
Aus verschiedenen Whey-Proteinen
15,00 € 25,49 € -41%
(30,00 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Laktosearm
- Mit 78 % Eiweißgehalt
- Aus einer Protein-Matrix
-
Glutenfrei
Art.-Nr.: SE-43-101, EAN: 7611174431014
Beschreibung
Das besondere Whey TripleSource Proteinpulver besteht aus einer ausgetüfftelten Whey-Protein-Matrix die auf den Komponenten Eiweißkonzentrat, Whey Protein-Isolat und das enzymatisch gespaltene Eiweiß-Hydrolysat basiert. Gleichermaßen überzeugt das Pulver auch mit allen enthaltenen essentiellen Aminosäuren und einem Eiweißgehalt von 78 %.
Anwendung:
Bis ca. 30 min vor und/oder nach dem Training oder zur Ergänzung der täglichen Proteinzufuhr nach Bedarf einnehmen.
Zubereitung:
20-30 g Pulver in ca. 200-300 ml Wasser oder Milch geben.
| Marken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau |
| Anwendungszeitpunkt: | vor dem Sport, nach dem Training |
| Ernährungsformen: | Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
| Protein-Art: | Molkeprotein |
| Hersteller: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Schweiz, www.sponser.ch/cms/de |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal |
| Fett | 6,4 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,9 g |
| davon Zucker | 5,8 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 0,9 g |
| | 74 g | 19 g |
| Salz | 0,63 g | 0,16 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 300 mg |
| Kalium | 1.000 mg | 1.000 mg |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 6,8 g |
| Leucin | 11,2 g |
| Lysin | 9,9 g |
| L-Methionin + Cystein | 4,6 g |
| L-Phenylalanin + Tyrosin | 6,1 g |
| Threonin | 7,2 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Valin | 6,2 g |
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,4 g |
| Asparaginsäure | 11,3 g |
| Glutaminsäure | 19,1 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Prolin | 6,5 g |
| Serin | 5 g |
Zutaten
90 %
- Emulgatoren
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel