Nature's Plus AgeLoss Woman's Multi
Mit einem weiten Spektrum an Multi-Vitaminen
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Women's Multi enthält wertvolle Vital- und Mineralstoffe. Dazu zählen Folsäure, Isoflavone und Extrakte aus verschiedenen Pflanzen, Früchten und Kräutern.
Verzehrempfehlung:
Täglich 3 Tabletten mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.
| Marken: | Nature's Plus |
|---|
Zusatzinformationen
| Inhaltsstoffe | pro 3 Tabletten |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 10.000 IE |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 200 mg |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 2.000 IE |
| Vitamin E (als D-alpha Tocopherylsuccinat) | 60 IE |
| Vitamin K2 (als Menachinon-4 und Menachinon-7) | 80 mcg |
| Thiamin (Thiamin HCl) | 30 mg |
| Riboflavin | 30 mg |
| Niacin (als Niacinamid) | 50 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 30 mg |
| Folsäure | 800 mcg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50 mcg |
| Biotin | 200 mcg |
| Pantothensäure (als Calcium Pantothenat) | 50 mg |
| Calcium (als Citrat-Komplex) | 400 mg |
| Jod (von Kaliumjodid) | 150 mcg |
| Magnesium (als Citrat-Komplex) | 200 mg |
| Zink (als Citrat) | 15 mg |
| Selen (als Selenomethionin) | 100 mcg |
| Kupfer (als Citrat) | 1 mg |
| Mangan (als Gluconat) | 3 mg |
| Chrom (als Polynicotinate) | 50 mcg |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 50 mcg |
Zutaten: Di-Calcium-Phosphat, mikrokristalline Zellulose, Stearinsäure, Siliciumdioxid, § Organic Gold Standard Potenzierung Nährstoffe (Annatto Samen, amla, Guave, heilig Basilikum, Zitrone, Algas Calcareas, Reis-Protein, Moringa-Extrakt), Reiskleie, Papaya, Brunnenkresse, Petersilie, Grünkohl, Spirulina, Chlorella, Brokkoli, Spinat, Karotten, Tomaten, Reis Polituren, Acerola-Kirsche, Ananas-Frucht, Papaya-Früchte, Apfel Obst, Hagebutten (Rosa canina Frucht), Mango-Frucht und pharmazeutische Glasur.
Enthält Soja.
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Nature's Plus AgeLoss Woman's Multi
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ich liebe es !
Einfach Spitze !💖