ironMaxx Titan V.2.0 - 2000 g
Mit hochwertigen Zusatzstoffen
Eigenschaften und Vorteile
- 4-Komponenten Eiweißkombination
- Enthält zusätzlich freie BCAAs
- Ohne Süß- und Farbstoffe
Glutenfrei
Art.-Nr.: IM-40143, Inhalt: 2.000 g, EAN: 4260426830336
Beschreibung
Titan v.2.0 kombiniert eine wertvolle Kohlenhydratmatrix bestehend aus Maisstärke, Maltodextrin, Dextrose, Fructose und Trehalose mit einer sinnvollen Eiweißkombination aus Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Milchprotein, Eiprotein, L-Glutamin und freien BCAAs in einem Verhältnis von 60% Kohlenhydrate zu 25% Eiweiß. Diese unschlagbare Formel wurde mit 100% Kreatin-Monohydrat, Taurin, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen verstärkt.
Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie bis zu dreimal täglich eine Portion Titan v.2.0 ein (vorzugsweise am Morgen, nach dem Training und vor dem Schlafengehen). Eine Einnahme vor dem Training ist ebenfalls empfehlenswert.
Marken: | ironMaxx |
---|---|
Darreichungsform: | Pulver |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
Produktarten: | Shakes & Protein, Fertiggetränke, Pulver & Sirup |
Eigenschaften: | Aspartamfrei, Hefefrei |
Nährwert
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (50 g) [1] |
---|---|---|
L-Isoleucin | 5.600 mg | 728 mg |
L-Leucin | 10.500 mg | 1.365 mg |
L-Lysin | 8.900 mg | 1.157 mg |
L-Valin | 5.400 mg | 702 mg |
L-Phenylalanin | 3.200 mg | 416 mg |
L-Threonin | 5.400 mg | 702 mg |
L-Methionin | 1.900 mg | 247 mg |
L-Tryptophan | 1.500 mg | 195 mg |
L-Histidin | 1.900 mg | 247 mg |
L-Cystein | 2.000 mg | 2.223 mg |
L-Glutaminsäure | 17.100 mg | 2.223 mg |
L-Asparaginsäure | 10.100 mg | 1.313 mg |
L-Arginin | 3.000 mg | 390 mg |
L-Prolin | 7.800 mg | 1.014 mg |
L-Serin | 5.600 mg | 728 mg |
L-Alanin | 4.200 mg | 546 mg |
L-Glycin | 1.800 mg | 234 mg |
L-Tyrosin | 4.200 mg | 546 mg |
Taurin | 1.100 mg | 550 mg |
Creatin-Monohydrat | 2.500 mg | 1.250 mg |
Vitamin A (Retinol) | 1.179,8 µg | 589,9 µg |
Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 14,8 mg | 7,4 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 1,1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,4 mg | 1,2 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 26,7 mg | 13,4 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 8,9 mg | 4,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3 mg | 1,5 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 0,2 mg | 0,1 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 297,6 µg | 148,8 µg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1,4 µg | 0,7 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 79,2 mg | 39,6 mg |
Natrium | 63,1 mg | 31,6 mg |
Kalium | 290,7 mg | 145,4 mg |
Calcium | 303,5 mg | 151,8 mg |
Magnesium | 434,2 mg | 217,1 mg |
Phosphor | 153 mg | 76,5 mg |
Eisen | 18,9 mg | 9,5 mg |
Zink | 19,4 mg | 19,4 mg |
Kupfer | 911,8 µg | 9,7 µg |
Mangan | 844,7 µg | 422,4 µg |
Jod | 195,5 µg | 97,8 µg |
Selen | 37,8 µg | 18,9 µg |
- Pro Portion: 50g Pulver in 200-300ml Milch
Zutaten
- Kohlenhydratmischung
- Dextrose
- Maltodextrin
- Fructose
- Trehalose
- Protein/Aminosäurenmischung
- Molkenprotein
- Milcheiweiß
- Eiprotein
- Molkenproteinisolat
- L-Glutamin
- L-Leucin
- L-Isoleucin
- L-Valin
- Kakaopulver (fettarm)
- Aroma
- Creatin-Monohydrat
- Taurin
- Magnesiumcarbonat
- Calciumcarbonat
- Eisen-II-Sulfat
- Zinksulfat
- Mangan
- Kupfergluconat
- Kaliumiodat
- Selen (Natriumselenit)
- Vitamin C (Ascorbinsäure)
- Vitamin B3 (Nicotinamid)
- Tocopherylacetat
- Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat)
- Vitamin B6 (Pyridoxin HCl)
- Vitamin B2 (Riboflavin)
- Vitamin B1 (Thiamin)
- Vitamin A (Retinol)
- Vitamin B9 (Folsäure)
- Vitamin B7 (Biotin)
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.