fembites femgums® ZYKLUS BALANCE, 45 Stück
Mit Eisen, Zink, Niacin, Biotin, Vitamin B6 & 12
26,91 € 29,99 € -10%
(0,60 € / Stk, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit 13 Vitaminen & Mineralstoffen
- Ohne Zuckerzusatz* & künstliche Zusätze
- Hergestellt in Deutschland
-
Vegetarisch
-
Glutenfrei
Art.-Nr.: XPI-MM-SQ45ZBDOSE, EAN: 4262450961218
Beschreibung
Die femgums® ZYKLUS BALANCE Fruchtgummis sind speziell auf den weiblichen Nährstoffbedarf abgestimmt – natürlich, lecker und frei von künstlichen Zusätzen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftler:innen und Gynäkolog:innen, enthalten sie 13 studienbasierte Vitamine und Mineralstoffe in optimaler Kombination.
Verzehrempfehlung:
Täglich 3 Fruchtgummis einnehmen – ideal über einen Zeitraum von mindestens 1 bis 3 Monaten.
*Enthält von Natur aus Zucker.
Marken: | fembites |
---|---|
Ernährungsformen: | Vegetarisch, Glutenfrei |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
Produktarten: | Multis |
Eigenschaften: | OHNE synthetische Zusatzstoffe, Vegetarisch, OHNE Zuckerzusatz , Frei von Hormonen, Frei von künstlichen Farbstoffen |
Für wen?: | Speziell für Frauen |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Gut für: | Energie, Gedächtnis & Konzentration, Gelenke & Knochen, Haare, Haut, Hormone, Stimmung - gegen Müdigkeit, Nägel, Psyche, Zyklus & Menstruation |
Hersteller: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Deutschland, hello@fembites.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
Apfelsaftkonzentrat, 25 % Pfirsichpüreekonzentrat, 3,5 % Mangopüreekonzentrat, Zitrusfaser, Pektin, Zitronensaftkonzentrat, Passionsfruchtsaftkonzentrat, natürliches Aroma, Beta-Carotin, Pyridoxinhydrochlorid,
Nährwert
Nährwert | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1398 / 334 kj / kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 73,1 g |
davon Zucker | 67,8 g |
Ballaststoffe | 6,2 g |
| 1,3 g |
Salz | 0,1 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (3 Gummies) |
---|---|
Vitamin A | 450,9 µg |
Vitamin B6 | 2,7 mg |
Eisen | 2,1 mg |
Vitamin E | 16,3 mg |
Vitamin B1 | 2 mg |
Vitamin B12 | 4,9 µg |
Niacin | 21 mg NE |
Jod | 100 µg |
Vitamin D3 | 6,3 µg |
Biotin | 87 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg |
| 1,5 mg |
Kupfer | 150 µg |