1 Erfahrungsbericht in Deutsch für KAL Joint Guard COX-2 Control
4,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (100%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (100%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Bewertung verfasst von Konstanze
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
scheint gut zu wirken, molrgens und abends ist für Berufstätige auch gut zu bewerkstelligen, Gelenkstoffe sind nicht maximal dosiert
für langfrisitge Wirkung habe ich es zu kurz
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (3)