Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln, 180 veg. Kapseln
Das „Multi“ mit Vollwertkonzentraten in vegetarischen Kapseln
45,54 € 47,99 € -5%
(910,80 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Leicht zu schlucken
- Kapseln können geöffnet werden
- Mischung von Nährstoffen
-
Vegetarisch
Beschreibung
Source of Life® Kapseln von Nature´s Plus bieten Multivitamine und Nahrungsergänzung auf einzigartiger Vollwert Basis.
Sie vereinen einzelne Vitamine, Mineralien und andere Vitalstoffe mit Vollwert-Konzentraten aus ursprünglichen Nahrungsmitteln.
Verzehrempfehlung:
1 mal täglich 9 Kapseln zu einer Mahlzeit einnehmen
| Art.-Nr.: | DS-30593 |
|---|---|
| Inhalt: | 180 veg. Kapseln |
| EAN: | 097467305939 |
| Hersteller-Nr.: | [NP-30593] |
| Marken: | Nature's Plus |
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Für wen?: | Speziell für Männer, Für Senioren |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Hormone |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (9 Kapseln) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 999,9 Microgramm |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 Milligramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,2 Microgramm |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134,1 Milligramm |
| | 80 Microgramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 Milligramm |
| | 40 Milligramm |
| | 60 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 Milligramm |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1.000 Microgramm |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 Microgramm |
| | 100 Microgramm |
| | 30 Milligramm |
| Inositol | 30 Milligramm |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 Milligramm |
| Calcium [1] | 200 Milligramm |
| | 100 Milligramm |
| | 15 Milligramm |
| Kalium[1] | 50 Milligramm |
| Eisen[1] | 18 Milligramm |
| Mangan[1] | 4 Milligramm |
| Selen[1] | 25 Microgramm |
| Kupfer[1] | 500 Microgramm |
| Chrom[1] | 20 Microgramm |
| Jod | 150 Microgramm |
| Molybdän[1] | 37,5 Microgramm |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 Milligramm |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 Milligramm |
| Citrus-Bioflavonoide[6] | 60 Milligramm |
| Quercetin | 30 Milligramm |
| Rutin | 25 Milligramm |
| Hesperidin[6] | 10 Milligramm |
| Eriocitrin[6] | 3 Milligramm |
| Bromelain[2] | 40 Milligramm |
| Papain[5] | 30 Milligramm |
| | 25 Milligramm |
| Apfel-Pektin | 20 Milligramm |
| Amylase[4] | 5 Milligramm |
| Lipase[4] | 5 Milligramm |
| Chlorophyll[3] | 7,5 Milligramm |
| Carotinoide | 4 Milligramm |
| schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 Milligramm |
| Sonnenblumenöl | 70 Milligramm |
| davon Linolsäure | 54,1 Milligramm |
| davon Omega-9-Fettsäuren | 9,3 Milligramm |
| davon Palmitinsäure | 4,4 Milligramm |
| davon Stearinsäure | 2,2 Milligramm |
| Spirulina Algenpulver | 1.000 Milligramm |
| Bienenpollen | 100 Milligramm |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 Milligramm |
| Octacosanol | 200 Microgramm |
- als Aminoat-Komplex
- aus Ananas
- aus Spirulina
- aus fermentiertem Vollkornreis
- aus Papaya
- aus Zitronenschale
- aus Rübenmelasse
Zutaten
mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure,
Source of Life®
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.