Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln, 180 veg. Kapseln
Das „Multi“ mit Vollwertkonzentraten in vegetarischen Kapseln
60,49 €
(1.209,80 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Leicht zu schlucken
- Kapseln können geöffnet werden
- Mischung von Nährstoffen
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-30593, EAN: 097467305939
Beschreibung
Source of Life® Kapseln von Nature´s Plus bieten Multivitamine und Nahrungsergänzung auf einzigartiger Vollwert Basis.
Sie vereinen einzelne Vitamine, Mineralien und andere Vitalstoffe mit Vollwert-Konzentraten aus ursprünglichen Nahrungsmitteln.
Verzehrempfehlung:
1 mal täglich 9 Kapseln zu einer Mahlzeit einnehmen
| Marken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Für wen?: | Speziell für Männer, Für Senioren |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Hormone |
| Hersteller: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (9 Kapseln) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 999,9 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,2 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134,1 mg |
| | 80 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| | 40 mg |
| | 60 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1.000 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 100 µg |
| | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Kalium[1] | 50 mg |
| Eisen[1] | 18 mg |
| Mangan[1] | 4 mg |
| Selen[1] | 25 µg |
| Kupfer[1] | 500 µg |
| Chrom[1] | 20 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän[1] | 37,5 µg |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
| Citrus-Bioflavonoide[3] | 60 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Hesperidin[3] | 10 mg |
| Eriocitrin[3] | 3 mg |
| Bromelain[1] | 40 mg |
| Papain[2] | 30 mg |
| | 25 mg |
| Apfel-Pektin | 20 mg |
| Amylase[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Chlorophyll[1] | 7,5 mg |
| Carotinoide | 4 mg |
| schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
| Sonnenblumenöl | 70 mg |
| davon Linolsäure | 54,1 mg |
| davon Omega-9-Fettsäuren | 9,3 mg |
| davon Palmitinsäure | 4,4 mg |
| davon Stearinsäure | 2,2 mg |
| Spirulina Algenpulver | 1.000 mg |
| Bienenpollen | 100 mg |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Zitronenschale
- aus Ananas
- aus Papaya
- aus Rübenmelasse
- aus fermentiertem Vollkornreis
- aus Spirulina
Zutaten
mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure,
Source of Life®
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.