Nature's Plus Source of Life® Eisenfrei, 180 Tabletten
Eisenfreies Multivitamin mit Vollwertkonzentraten
107,99 €
(269,98 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 100 % natürlich
- Hypoallergene Formulierung
- Mit Spirulina & Gerstengras
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-30599, EAN: 097467305991
Beschreibung
Source of Life® Eisenfrei - das eisenfreie Multivitamin mit Vollwertkonzentraten
Diese Tabletten sind perfekt als eisenfreie Alternative geeignet. Die natürliche Formulierung besteht aus Vollwert-Konzentraten, die aus Lebensmitteln gewonnen werden. Somit sind die Tabletten ein Komplex aus Vitaminen, Mineralstoffen, Lipiden, Bioflavonoiden, Enzymen, Pflanzenpigmenten und Amino- und Nucleionsäuren. Ideal als komprimiertes Produkt zur Nahrungergänzung.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 3 Tabletten zu einer Mahlzeit einnehmen
| Marken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Darreichungsform: | Tablette |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Hormone |
| Hersteller: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (3 Tabletten) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 3.000 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134 mg |
| Vitamin K2 | 80 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| | 40 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 100 µg |
| | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Kalium[1] | 50 mg |
| Mangan[1] | 4 mg |
| Selen[1] | 25 µg |
| Kupfer[1] | 500 µg |
| Chrom[1] | 20 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän[1] | 37,5 µg |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
| Citrus-Bioflavonoide[3] | 60 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Hesperidin[3] | 10 mg |
| Eriocitrin[3] | 3 mg |
| Bromelain | 40 mg |
| Papain | 30 mg |
| | 25 mg |
| Apfel-Pektin | 20 mg |
| Amylase[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Chlorophyll | 7,5 mg |
| Carotinoide | 4 mg |
| schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
| Sonnenblumenöl | 70 mg |
| Linolsäure | 54,1 mg |
| Omega-9-Fettsäuren | 9,3 mg |
| Palmitinsäure | 4,4 mg |
| Stearinsäure | 2,2 mg |
| Spirulina Algenpulver | 1.000 mg |
| Bienenpollen | 100 mg |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Zitronenschale
- aus fermentiertem Vollkornreis
Zutaten
mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure,
Source of Life®
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
4 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life® Eisenfrei
| 5 Sterne | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (25%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
4 Bewertungen
4 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
-
Bewertung verfasst von Anita
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ist sehr gut
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
-
Bewertung verfasst von Karin
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Sehr gut
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
-
Bewertung verfasst von XXX
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
schon in Anwendung
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (3)
Gut besser source of life
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Es gibt viele gute am amerikanischen markt... Das hier ist eines der besten.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)