Alnatura Bio Chia-Samen, 200 g
Nährstoffreicher Begleiter im Alltag
2,39 €
(11,95 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Vielfältige Verwendung
- Bio-Qualität
- Kaum Eigengeschmack
-
Bio-zertifiziert -
Vegan -
Vegetarisch -
Laktosefrei
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Die Bio-Chia-Samen von Alnatura sind reich an Omega-3-Fettsäuren und liefern somit wichtige Nährstoffe. Sie lassen sich mühelos in Müsli, Backwaren, Smoothies und andere Getränke integrieren und sind sehr quellfähig. Die Chia-Samen sind ein unverzichtbares Basic für jede Küche.
| Art.-Nr.: | XPI-MM-200251 |
|---|---|
| Inhalt: | 200 g |
| EAN: | 4104420244092 |
| Hersteller-Nr.: | 200251 |
| Marken: | Alnatura |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Keto, Paleo, Laktosefrei, Ballaststoffreich |
| Allergene - Frei von: | Laktosefrei |
| Produktarten: | Samen |
| Eigenschaften: | Bio-zertifiziert, Vegan, Vegetarisch |
| Lagerhinweis: | kühl und trocken lagern |
| Kann Spuren enthalten von: | A - Gluten, F - Sojabohnen, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
Zutaten
Chia Samen
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1951 / 466 kj / kcal |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Ballaststoffe | 28 g |
| | 23 g |
| Salz | 0 g |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Deutschland, www.alnatura.de |
|---|